3816/3826 Adjustable Accumulation Roller
| Conveyor Type: | Single or double driven sprocket roller conveyor |
| Applications: |
Indoor Application
Package goods, plastic tote containers, cardboard cartons etc. |
| Tube Type: |
Mild steel coated tube: 50, 60, 76, 89mm dia
Stainless steel tube: 50, 60, 76mm dia. |
| Shaft: | Female threaded type: 12, 15, 20mm dia. |
| Bearing: |
Steel bearing housing
Precision bearing 6002, 6204 double face sealed |
| Sprocket: |
Plastic sprocket type:
No. of teeth = 14 (08B Chain) No. of teeth = 13 (10A Chain) |
Single Sprocket (3816)
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+70 | 08B11T | 45.08 |
| 60 | 12/15 | E=W+70 | 08B14T | 57.07 |
| 76 | 20 | E=W+81 | 10B13T | 66.33 |
| 60 | 20 | E=W+81 | 10B13T | 66.33 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| Steel, Zinc Plated | 12(M8x15) | 15(M8x15) | 20(M12x25) | |
| 50.6*1.5 | 3.816.JHA.ACC | |||
| 60*2 | 3.816.JOA.ACC | 3.816.JOA.ADC | ||
| 76*3 | 3.816.JSA.AEC | |||
| 89*3 | ||||
| 89*4 | ||||
| Stainless steel | 50.6*1.5 | 3.816.NHC.BCC | ||
| 60*2 | 3.816.NOC.BCC | 3.816.NOC.BDC | ||
| 76*3 | ||||
| Aluminum alloy | 50.6*1.5 | 3.816.AHC.ACC | ||
| 60*2 | 3.816.AOC.ACC | 3.816.AOC.ADC | ||
| 76*3 | 3.816.ASC.AEC |
Double Sprocket (3826)
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+92 | 08B11T | 45.08 |
| 60 | 12/15 | E=W+92 | 08B14T | 57.07 |
| 76 | 20 | E=W+103 | 10B13T | 66.33 |
| 60 | 20 | E=W+103 | 10B13T | 66.33 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| Steel, zinc plated | 12(M8x15) | 15(M8x15) | 20(M12x25) | |
| 50.6*1.5 | 3.826.JHA.ACC | |||
| 60*2 | 3.826.JOA.ACC | 3.826.JOA.ADC | ||
| 76*3 | 3.826.JSA.AEC | |||
| 89*3 | ||||
| 89*4 | ||||
| Stainless steel | 50.6*1.5 | 3.826.NHC.BCC | ||
| 60*2 | 3.826.NOC.BCC | 3.826.NOC.BDC | ||
| 76*3 | ||||
| Aluminum alloy | 50.6*1.5 | 3.826.AHC.ACC | ||
| 60*2 | 3.826.AOC.ACC | 3.826.AOC.ADC | ||
| 76*3 | 3.826.ASC.AEC |




