2230/2240 "O" Belt Conveyor Roller
| Conveyor Type: | Line-shaft conveyor roller |
| Applications: |
Indoor Application
Package goods, plastic tote containers, cardboard cartons etc. |
| Tube Type: |
Mild Steel tube: 50, 60mm dia.
Stainless steel tube: 50, 60mm dia. Aluminium tube: 50, 60mm dia. |
| Shaft: |
Spring Loaded: 11mm Hex, 12mm dia.
Female threaded type: 12mm dia. |
| Bearing: |
Plastic bearing housing Nylon 66.
Beaing end cap seal: PP. Precision bearing 6002 double face sealed |
2230 Series Single Groove, Spring Loaded
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | d0 | |
| 50 | 12/11hex | E=W+9 | L=W+31 |
| 60 | 12/11hex | E=W+9 | L=W+31 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | |
| Steel, Zinc Plated | 12 | 11hex | |
| 50.6*1.5 | 2.230.JHA.ACA | 2.230.JHA.AFA | |
| 60*2 | 2.230.JOA.ACA | 2.230.JOA.AFA | |
| Steel, zinc plated, 2mm PVC cover | 50.6*1.5 | 2.230.JHD.ACA | 2.230.JHD.AFA |
| stainless steel | 50.6*1.5 | 2.230.NHC.BCA | 2.230.NHC.BFA |
| 60*2 | 2.230.NOC.BCA | 2.230.NOC.BFA |
2230 Series Single Groove, Female Thread
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | d0 | |
| 50 | 12/15 | E=W+9 | L=W+31 |
| 60 | 12/15 | E=W+9 | L=W+31 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | |
| Steel, Zinc Plated | 12(M8×15) | 15(M10x20) | |
| 50.6*1.5 | 2.230.JHA.ACC | 2.230.JHA.ADC | |
| 60*2 | 2.230.JOA.ACC | 2.230.JOA.ADC | |
| Steel, zinc plated, 2mm PVC cover | 50.6*1.5 | 2.230.JHD.ACC | 2.230.JHD.ADC |
| stainless steel | 50.6*1.5 | 2.230.NHC.BCC | 2.230.NHC.BDC |
| 60*2 | 2.230.NOC.BCC | 2.230.NOC.BDC |
2240 Series Double Groove, Spring Loaded
| Tube diameter(D) | Axis diameter(d) | d0 | |
| 50 | 12/11hex | E=W+9 | L=W+31 |
| 60 | 12/11hex | E=W+9 | L=W+31 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | |
| Steel, Zinc Plated | 12 | 11hex | |
| 50.6*1.5 | 2.240.JHA.ACA | 2.240.JHA.AFA | |
| 60*2 | 2.240.JOA.ACA | 2.240.JOA.AFA | |
| Steel, zinc plated, 2mm PVC cover | 50.6*1.5 | 2.240.JHD.ACA | 2.240.JHD.AFA |
| stainless steel | 50.6*1.5 | 2.240.NHC.BCA | 2.240.NHC.BFA |
| 60*2 | 2.240.NOC.BCA | 2.240.NOC.BFA |
2240 Series Double Groove, Female Thread
| Tube diameter(D) | Axis diameter(d) | d0 | |
| 50 | 12/15 | E=W+9 | L=W+31 |
| 60 | 12/15 | E=W+9 | L=W+31 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | |
| Steel, Zinc Plated | 12(M8x15) | 15(M10x20) | |
| 50.6*1.5 | 2.240.JHA.ACC | 2.240.JHA.ADC | |
| 60*2 | 2.240.JOA.ACC | 2.240.JOA.ADC | |
| Steel, zinc plated, 2mm PVC cover | 50.6*1.5 | 2.240.JHD.ACC | 2.240.JHD.ADC |
| stainless steel | 50.6*1.5 | 2.240.NHC.BCC | 2.240.NHC.BDC |
| 60*2 | 2.240.NOC.BCC | 2.240.NOC.BDC |




