2214/2224 Polymer Sprocket Roller
| Conveyor Type: | Single or double driven sprocket roller conveyor |
| Applications: |
Indoor Application
Package goods, plastic tote containers, cardboard cartons etc. |
| Tube Type: |
Mild Steel tube: 50, 60mm dia.
Stainless steel tube: 50, 60mm dia. Aluminium tube: 50, 60mm dia. |
| Shaft: | Female threaded type: 12mm dia. |
| Bearing: |
Plastic bearing housing Nylon 66.
Beaing end cap seal: PP. Precision bearing 6002 double face sealed |
| Sprocket: |
Plastic sprocket type:
2213 type, No. of teeth = 11 (08B chain) 2214 type, No. of teeth = 14 (08B chain) 2225 type, No. of teeth = 11 (08A chain) |
Spring Sprocket
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+41 | 08B11T | 45.08 |
| 60 | 12 | E=W+41 | 08B11T | 45.08 |
| 50 | 12 | E=W+41 | 08B14T | 57.07 |
| 60 | 12 | E=W+41 | 08B14T | 57.07 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) |
| 12 | ||
| Steel, Zinc Plated | 50.6*1.5 | 2.214.JHA.ACC |
| 60*2 | 2.214.JOA.ACC | |
| Stainless steel | 50.6*1.5 | 2.214.NHC.BCC |
| 60*2 | 2.214.NOC.BCC | |
| Aluminum alloy | 50.6*1.5 | 2.214.AHC.ACC |
| 60*2 | 2.214.AOC.ACC | |
| PVC | 50*2.5 | 2.214.P8C.BCC |
Double Sprocket
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+63 | 08B14T | 57.07 |
| 60 | 12 | E=W+41 | 08B14T | 57.07 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) |
| 12(M10x15) | ||
| Steel, Zinc Plated | 50.6*1.5 | 2.224.JHA.ACC |
| 60*25 | 2.224.JOA.ACC | |
| Stainless steel | 50.6*1.5 | 2.224.NHC.BCC |
| 60*2 | 2.224.NOC.BCC | |
| Aluminum alloy | 50.6*1.5 | 2.224.AHC.ACC |
| 60*2 | 2.224.AOC.ACC | |
| PVC | 50*2.5 | 2.224.P8C.BCC |




