1800 Gravity Roller
| Conveyor Type: | Gravity conveyor |
| Applications: |
Indoor Application
Pallet Handling, Steel containers etc. |
| Tube Type: |
Mild Steel tube: 60, 76, 89mm dia.
Stainless steel tube: 60, 76mm dia. Aluminium tube: 60, 76,80mm dia. |
| Shaft: |
Spring Loaded: 15, 20mm dia.
Mortise type: 15, 20mm dia. Female threaded type: 15, 20mm dia. |
| Bearing: |
Precision bearing 6202, 6204 double face seal
Axial brush (nylon) |
Spring Loaded
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | ||
| 38 | 12 | E=W+9 | L=W+31 |
| 50 | 12 | E=W+8 | L=W+30 |
| 50 | 15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 60 | 12/15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 63.5 | 17.5hex | E=W+10 | L=W+40 |
| 76 | 15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 76/80/89 | 20 | E=W+10 | L=W+40 |
| Tube | (D*t) | Shaft Diameter (d) | |||
| Steel, Zinc Plated | 12 | 15 | 17.5hex | 20 | |
| 38*1.2 | 1.800.JDA.ACA | ||||
| 50.6*1.5 | 1.800.JHA.ACA | ||||
| 50.6*2 | 1.800.JWA.ACA | ||||
| 60*1.5 | 1.800.JPA.ACA | ||||
| 60*2 | 1.800.JOA.ACA | ||||
| 60*2.5 | |||||
| 63.5*3 | 1.800.JQA.AJA | ||||
| 76*3 | 1.800.JSA.AEA | ||||
| 76*4 | 1.800.JRA.AEA | ||||
| 80*3 | 1.800.J6A.AEA | ||||
| 89*3 | 1.800.JYA.AEA | ||||
| 89*4 | 1.800.JUA.AEA | ||||
| Stainless Steel | 38*1.2 | 1.800.NDC.BCA | |||
| 50.6*1.5 | 1.800.NHC.BCA | 1.800.NHC.BDA | |||
| 60*2 | 1.800.NOC.BCA | 1.800.NOC.BDA | |||
| 76*3 | 1.800.NSC.BDA | 1.800.NSC.BEA | |||
| Aluminum,oxidation | 38*1.5 | 1.800.AFC.ACA | |||
| 50.6*1.5 | 1.800.AHC.ACA | 1.800.AHC.ADA | |||
| 60*2 | 1.800.AOC.ACA | 1.800.AOC.ADA | |||
| 76*3 | 1.800.JPA.ACA | 1.800.ASC.ADA | 1.800.ASC.AEA | ||
| 80*4 | 1.800.ATC.AEA |
Female Thread
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | ||
| 38 | 12 | E=W+9 | L=W+11 |
| 50 | 12 | E=W+8 | L=W+10 |
| 50 | 15 | E=W+10 | L=W+12 |
| 60 | 12/15 | E=W+10 | L=W+12 |
| 76 | 15 | E=W+10 | L=W+12 |
| 76/80/89 | 20 | E=W+10 | L=W+12 |
| Tube | (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| Steel, Zinc Plated | 12(M8×15) | 15(M10x20) | 20(M12x25) | |
| 38*1.2 | 1.800.JDA.ACC | |||
| 50.6*1.5 | 1.800.JHA.ACC | 1.800.JHA.ADC | ||
| 50.6*2 | 1.800.JWA.ACC | |||
| 60*1.5 | 1.800.JPA.ACC | |||
| 60*2 | 1.800.JOA.ACC | 1.800.JOA.ADC | ||
| 60*2.5 | 1.800.JNA.ADC | |||
| 76*3 | 1.800.JSA.ADC | 1.800.JSA.AEC | ||
| 76*4 | 1.800.JRA.AEC | |||
| 80*3 | 1.800.J6A.AEC | |||
| 89*3 | 1.800.JYA.AEC | |||
| 89*4 | 1.800.JUA.AEC | |||
| Stainless Steel | 38*1.2 | 1.800.NDC.BCC | ||
| 50.6*1.5 | 1.800.NHC.BCC | 1.800.NHC.BDC | ||
| 60*2 | 1.800.NOC.BCC | 1.800.NOC.BDC | ||
| 76*3 | 1.800.NSC.BDC | 1.800.NSC.BEC | ||
| Aluminum,oxidation | 38*1.5 | 1.800.AFC.ACC | ||
| 50.6*1.5 | 1.800.JHA.ACC | 1.800.AHC.ADC | ||
| 60*2 | 1.800.AOC.ACC | 1.800.AOC.ADC | ||
| 76*3 | 1.800.ASC.ADC | 1.800.ASC.AEC | ||
| 80*4 | 1.800.ATC.AEC |
Flat Milling
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | ||
| 38 | 12 | E=W+9 | L=W+31 |
| 50 | 12 | E=W+8 | L=W+30 |
| 50 | 15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 60 | 12/15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 76 | 15 | E=W+10 | L=W+32 |
| 76/80/89 | 20 | E=W+10 | L=W+40 |
| Tube | (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| Steel, Zinc Plated | 12(b/h=10/10) | 15(b/h=12/10) | 20(b/h=16/14) | |
| 38*1.2 | 1.800.JDA.ACB | |||
| 50.6*1.5 | 1.800.JHA.ACB | 1.800.JHA.ADB | ||
| 50.6*2 | 1.800.JWA.ACB | |||
| 60*1.5 | 1.800.JPA.ACB | |||
| 60*2 | 1.800.JOA.ACB | 1.800.JOA.ADB | ||
| 60*2.5 | 1.800.JNA.ADB | |||
| 76*3 | 1.800.JSA.ADB | 1.800.JSA.AEB | ||
| 76*4 | 1.800.JSA.AEB | |||
| 80*3 | 1.800.J6A.AEB | |||
| 89*3 | 1.800.JYA.AEB | |||
| 89*4 | 1.800.JUA.AEB | |||
| Stainless Steel | 38*1.2 | 1.800.NDC.BCB | ||
| 50.6*1.5 | 1.800.NHC.BCB | 1.800.NHC.BDB | ||
| 60*2 | 1.800.NOC.BCB | 1.800.NOC.BDB | ||
| 76*3 | 1.800.NSC.BDB | 1.800.NSC.BEB | ||
| Aluminum,oxidation | 38*1.5 | 1.800.AFC.ACB | ||
| 50.6*1.5 | 1.800.JHA.ACB | 1.800.AHC.ADB | ||
| 60*2 | 1.800.AOC.ACB | 1.800.AOC.ADB | ||
| 76*3 | 1.800.ASC.ADB | 1.800.ASC.AEB | ||
| 80*4 | 1.800.ATC.AEB |




