2211/2221 Steel Sprocket Roller
Spring Sprocket
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+41 | 08B14T | 45.08 |
| 60 | 12/15 | E=W+41 | 08B14T | 57.07 |
| 80 | 20 | E=W+45 | 10B15T | 76.35 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| 12(M8x15) | 15(M10x20) | 20(M12x25) | ||
| Steel, Zinc Plated | 50.6*1.5 | 2.211.JHA.ACC | ||
| 60*2 | 2.211.JOA.ACC | 2.211.JOA.ADC | ||
| 80*3 | 2.211.J6A.AEC |
Double Sprocket
| Tube diameter(D) | Shaft diameter(d) | Sprocket Model | d0 | |
| 50 | 12 | E=W+41 | 08B14T | 45.08 |
| 60 | 12/15 | E=W+41 | 08B14T | 57.07 |
| 80 | 20 | E=W+45 | 10B15T | 76.35 |
| Tube | Tube Diameter & Thickness (D*t) | Shaft Diameter (d) | ||
| 12(M8x15) | 15(M10x20) | 20(M12x25) | ||
| Steel, Zinc Plated | 50.6*1.5 | 2.221.JHA.ACC | ||
| 60*2 | 2.221.JOA.ACC | 2.221.JOA.ADC | ||
| 80*3 | 2.221.J6A.AEC |




